ИТОГИ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2006 года

ИПОТЕЧНЫЕ АГЕНТСТВА, КОМПАНИИ, ФОНДЫ *

Название Объем выданных кредитов, млн $ ** Количество выданных кредитов Объем выкупленных у первичных кредиторов, млн $ Количество выкупленных кредитов Объем проданных кредитов, млн $ Количество проданных кредитов
За 6 месяцев 2006 года АИЖК рефинансировало (выкупило) 11434 кредита на сумму $234млн.
ЮУ АИЖК (Челябинск) 88 4004 8.6 456 4.8 256
САИЖК (Екатеринбург) 35.6 1161 11.9 482 11.9 497
УГАИК (Уфа) - - - - 34 1827
ИКМО (Московская область) 32.2 863 5.4 208 2.5 92
КАЖИК (Барнаул) - - - - 26.7 1442
СОФЖИ (Самара) 24.1 832 18.4 609 15.9 545
КРИК (Киров) 21.1 1348 19 1140 14.8 710
АИК (Барнаул) 17.4 941 14.5 766 14.5 766
ИА РТ (Казань) 16.2 987 - - - -
НОАИЖК (Новосибирск) 14.3 360 5.7 166 6 176
ОИЖК (Оренбург) 13.6 718 - - 7.9 409
АИЖК КО (Кемерово) 12.2 622 4.9 254 8.2 439
ПАИЖК (Пермь) 11.8 456 3.3 130 10.6 390
ИК УР (Ижевск) 10.1 521 5.4 322 8.8 499
ТИА (Тольятти) 9 441 6.8 391 7.6 412
ЦИК (Москва) 8.8 200 - - 10.3 251
ИК РБ (Улан-Удэ) 8.4 446 - - 5.8 317
ДВИЦ (Владивосток) 8.2 312 3.1 125 5.1 195
ЛИК (Липецк) 7 527 0.7 131 2.9 295
РИА (Якутск) 6.9 262 1.1 50 3.3 135
ВОФЖиИ (Волгоград) 6.3 337 4.2 121 4.3 226
Наш Дом - Приморье (Владивосток) 6.2 99 0.7 25 4.6 69
КИА (Краснодар) 5.9 254 2.1 116 0.9 215
АИК ПО (Пенза) 5.3 353 2.1 168 2.2 113
КИК (Калуга) 4.4 223 - - 3.6 200
МИК (Мордовия) 3.9 330 3.3 238 3.4 279
ИКСО (Саратов) 3.3 230 0.9 47 1.6 78
АРОИЖК (Архангельск) 3.3 165 1.8 101 1.8 101
НОФИЖК (В.Новгород) 2.7 182 2.3 155 2.1 140
СПИА (Санкт-Петербург) 2.2 541 4.9 163 3.8 134
БИК (Белгород) 1.4 84 0.02 2 1.3 90
АИЖК РА (Горно-Алтайск) 1.2 82 1.2 82 1.2 82
РИЖЦ (Брянск) 0.9 64 0.7 72 0.7 72
ЯИК (Салехард) 0.9 34 1.1 40 1.6 61
РФЖиИ РМЭ (Йошкар - Ола) 0.7 52 0 0 0.2 16
ФЖиСС КО (Калининград) 0.5 24 0.8 41 1.3 64
ИРИА (Иркутск) 0.5 29 0.5 29 0.5 30
ИАЖС РХ (Абакан) 0.2 30 0.4 20 0.4 19
ИА АО (Астрахань) 0.01 1 1.4 94 1.2 86

* - данные первоисточников. Расчет рублевых кредитов проводился по курсу 30руб/$. 
** - в данной графе некоторыми операторами указаны объемы рефинансированных кредитов, что не совсем корректно. При подведении итогов года, опросный лист будет усовершенствован, что позволит корректно отражать результаты деятельности региональных операторов.

 

_________________________________________________________________________ 
В случае обнаружения некорректной информации, просьба сообщить администрации сайта. 
При цитировании ссылка на сайт "Ипотека в России" обязательна.