ИТОГИ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2007 года

ИПОТЕЧНЫЕ АГЕНТСТВА, КОМПАНИИ, ФОНДЫ *

Региональный
оператор
Объем купленных ипотечных кредитов у первичных кредиторов, млн/руб Количество купленных ипотечных кредитов у первичных кредиторов, шт. Объем выданных ипотечных кредитов/ займов, млн.руб  Количество выданных ипотечных кредитов/ займов, шт Объем проданных ипотечных кредитов, млн.руб Количество проданных ипотечных кредитов, шт. Доля рефинансированных (проданных) кредитов в общем объеме, % Доля ипотечных кредитов, проданных АИЖК, % Доля кредитов, оформленных закладными (среди выданных и купленных), %
ТИА (Тольятти) 969 990 4 6 976 996 100 99 100
ВИК (Чебоксары) 911 797 113 112 997 901 97 64 99
ИАРТ (Казань) 711 867 0 0 530 634 99 74 100
ЮУ АИЖК (Челябинск) 515 668 11087 12475 482 675 4 4 99
РИА ТО (Томск) 268 311 447 438 377 438 100 74 86
СОФЖИ (Самара) 237 218 649 706 788 693 89 50 93
КИК (Сыктывкар) 188 172 216 198 183 176 85 77 97
КИА (Краснодар) 181 160 206 123 426 181 64 55 100
ИК УР (Ижевск) 173 186 286 306 404 547 88 85 89
НО ФИЖК (Новгород) 132 186 9 46 134 210 87 82 100
НО ФИЖК ВО (Вологда) 123 147 377 427 545 641 100 94 100
ИКМО (Москва) 98 93 2386 1355 373 478 нд 11 100
ФЖС (Сыктывкар) 81 85 19 15 81 85 77 77 88
ИКБО (Брянск) 18 38 44 86 18 38 100 100 100
Наш Дом-Приморье 52     207 111   44 45 100
РИА (Якутск) 31 38 161 170 82 95 51 29 79
РО ЕАО (Биробиджан) 6 12 3 6 8 18 89 66 100
ИАЖС РХ (Абакан) 3 5 5 8 6 10 73 73 100
                   

* - данные первоисточников. 
 

 

_________________________________________________________________________ 
В случае обнаружения некорректной информации, просьба сообщить администрации сайта. 
При цитировании ссылка на сайт "Ипотека в России" обязательна.