$includeheaderandfooter=1; // Показывать ли шапку и низ страницы. Значения: 0 - не показывать; 1 - показывать всегда; 2 - показывать, если на страницу попали не с этого сайта $haveleftcolumn = FALSE; // есть ли левая колонка: TRUE - есть, FALSE - нет #$leftpanelfile="_somefile.htm";//по умолчанию включает в левую панель файл _lefttpanel.htm из корневой директории, если необходимо включение другого файла убрать комментарии # и задать имя файла $haverightcolumn = FALSE; // есть ли правая колонка: TRUE - есть, FALSE - нет #$rightpanelfile="_somefile.htm";//по умолчанию включает в правую панель файл _rightpanel.htm из текущей директории, если необходимо включение другого файла убрать комментарии # и задать имя файла include $_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."/_config.php"; if ($includeheaderandfooter==0) $includehf=FALSE; if ($includeheaderandfooter==1) $includehf=TRUE; if ($includeheaderandfooter==2) include $_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."/_sitefunc.php"; ?>
if ($includehf==TRUE) { include $_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."/_header.php"; } else { include $_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."/_header_nohf.php"; } ?>
|
| Компания | Объем купленных ипотечных кредитов у первичных кредиторов, млн.руб | Количество купленных кредитов у первичных кредиторов, шт. | Объем выданных ипотечных кредитов/ займов, млн.руб | Количество выданных ипотечных кредитов/ займов, шт. | Объем проданных ипотечных кредитов (АИЖК, ВТБ, ГПБ, АТТА и др.), млн.руб | Количество проданных ипотечных кредитов, шт. | Доля рефинансированных кредитов (проданных) в общем объеме купленных у первичных кредиторов и выданных самостоятельно, % | Доля кредитов (закладных), проданных АИЖК в общем объеме проданных, % | Доля кредитов, оформленных закладными (всего среди выданных и купленных), % |
| ВИК (Чебоксары) | 2 268 | 1 811 | 2 563 | 2 017 | 1 652 | 1 240 | 73 | 60 | 76 |
| АИК (Барнаул) | 1 786 | 1 967 | 1 987 | 1 967 | 1 786 | 1 783 | 100 | 93,4 | 100 |
| ОИЖК (Оренбург) | 0 | 0 | 1 872 | 2 322 | 1 248 | 1 587 | 67 | 26 | 100 |
| ТИА (Тольятти) | 1 775 | 1 707 | 7,5 | 13 | 1 780 | 1 713 | 99,8 | 96 | 100 |
| ККФЖС (Красноярск) | 1 612 | 1 649 | 2 217 | 2 091 | 1 633 | 1 700 | 97 | 86 | 100 |
| КРИК (Киров) | 1 314 | 1 555 | 1 759 | 2052 | 1 314 | 1 555 | 100 | 88 | 88 |
| ЮУ КЖСИ (Челябинск) | 1 040 | 1 276 | 23 147 | 28 368 | 1 110 | 1 496 | 90 | 80 | 100 |
| ИК ЧР (Чебоксары) | нд | нд | 915 | 1 064 | 746 | 932 | - | - | - |
| РИАТО (Томск) | 833 | 786 | 828 | 781 | 760 | 831 | 99,3 | 76 | 98 |
| НОАИЖК (Новосибирск) | 744 | 590 | 1 050 | 590 | 744 | 590 | 81 | 59 | 100 |
| СОФЖИ (Самара) | 640 | 587 | 1 937 | 1 705 | 1 809 | 1 528 | 70 | 55 | 82 |
| ИК РБ (Улан-Удэ) | 598 | 722 | 553 | 674 | 602 | 753 | 99,3 | 94,9 | 94,2 |
| САИЖК (Екатеринбург) | 602 | 516 | 1 246 | 1 193 | 1 587 | 1 529 | 86 | нд | 95,4 |
| Межрегиональное ипотечное агентство (Москва) | 572 | 479 | 108 | 47 | 943 | 833 | 61 | 38 | 100 |
| НИКА (Н-Новгород) | 390 | 456 | 130 | 140 | 520 | 596 | 25 | 60 | 100 |
| АИК ПО (Пенза) | 340 | 558 | 531 | 683 | 390 | 691 | 100 | 90 | 100 |
| АИЖК КО (Кемерово) | 325 | 531 | 1 895 | 2 600 | 1 456 | 2 161 | 76,8 | 75,4 | 100 |
| Коми ипотечная компания | 363 | 335 | 420 | 354 | 370 | 349 | 99.6 | 67 | 100 |
| НОФИЖК (Новгород) | 293 | 409 | 23 | 72 | 302 | 445 | 93 | 82 | 93 |
| ФРИЖК ВО (Вологда) | 266 | 284 | 680 | 800 | 965 | 1 147 | 89 | 93 | 100 |
| Фонд жилищного строительства (Сыктывкар) | 254 | 251 | 2,3 | 1 | 248 | 234 | 98 | 94 | 100 |
| ИК УР (Ижевск) | 243 | 252 | 644 | 663 | 743 | 911 | 84 | 90 | 81 |
| ФГИ РК (Петрозавадск) | 239 | 250 | 6 | 7 | 229 | 243 | 94 | 85 | 2 |
| ПАИЖК (Пермь) | 215 | 222 | 636 | 610 | 790 | 846 | 93 | 54 | 73 |
| МИК (Саранск) | 165 | 398 | 746 | 1 524 | 332 | 719 | - | 88,7 | 85,2 |
| ИРИА (Иркутск) | 154 | 143 | - | - | 131 | 124 | 85 | 87 | 100 |
| РИА (Якутск) | 73 | 72 | 485 | 557 | 161 | 171 | 45 | 45 | 61 |
| ИК БО (Брянск) | 40 | 116 | 134 | 264 | 68 | 133 | 96 | 50 | 96 |
| ДВИЦ (Владивосток) | 36 | 38 | 1 138 | 959 | 1 018 | 981 | 87 | 76 | 100 |
| ИАЖС РХ (Абакан) | 4.6 | 9 | 18 | 27 | 22 | 36 | 100 | 92 | 100 |
| РО ЕАО (Биробиджан) | 15 | 24 | 9 | 16 | 22 | 36 | 90 | 69 | 85 |
| АИЖК РК (Элиста) | 0 | 0 | 6.7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
* - данные первоисточников.
_________________________________________________________________________
В случае обнаружения некорректной
информации, просьба сообщить
администрации сайта.
При
цитировании ссылка на сайт "Ипотека в
России" обязательна.