Итоги работы региональных компаний в 2009 году

ИТОГИ РАБОТЫ ВЕДУЩИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИПОТЕЧНЫХ КОМПАНИЙ В 2009 году (*

 

N Компания **
Сумма купленных и выданных кредитов, млн руб. Объем купленных кредитов, млн руб. Количество купленных кредитов Объем выданных кредитов из собственных средств, млн руб Количество выданных кредитов из собственных средств Объем рефинансированных (проданных) кредитов, млн руб. Количество рефинансированных (проданных) кредитов Размер совокупного семейного дохода, позволяющего взять ипотечный кредит на приобретение 1-комнатной квартиры на вторичном рынке (оценка), руб.
1  Нижегородский ипотечный корпоративный альянс 981 155 155 826 808 789 711 28 000
2  Кировская региональная ипотечная корпорация 803 535 696 268 291 775 949 25 000
3  Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки 796 576 648 220 201 770 854 25 000
4  Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Кемеровской области 752 - - 752 802 798 835 35 000
5  Ипотечная корпорация Саратовской области 709 31 41 697 723 646 693 25 000
6  Санкт-Петербургское ипотечное агентство 593 593 345 - - 667 382 54 000
7  Ипотечное агентство Республики Татарстан 419 418 486 1,6 3 436 512 25 000
8  Новгородский областной Фонд ИЖК 410 - - 410 415 409 413 16 000
9  Межрегиональное ипотечное агентство 407 380 324 27 4 471 414 28 000
10  Оренбургское региональное ипотечное финансовое агентство 405 405 453 - - 405 453 20 500
11  АИК Пензенской области 345 57 49 288 298 298 310 20 500
12  Самарский областной Фонд жилья и ипотеки 304 241 207 63 43 355 329 30 000
13  Тверской областной фонд ипотечного жилищного кредитования 300 275 196 25 23 245 171 36 500
14  Алтайская ипотечная корпорация 291 255 333 36 31 276 351 25 000
15  Калужская ипотечная корпорация 289 289 289 - - 283 279 20 000
16  Агентство ипотечного жилищного кредитования Мурманской области 188 - - 188 207 178 200 18 500
17  Дагестанское агентство по ипотечному кредитованию 187 8 7 179 145 152 120 23 000
18  Омская Региональная Ипотечная Корпорация 186 34 37 152 209 183 229 20 000
19  Ипотечная корпорация Республики Бурятия 184 54 70 130 157 169 206 21 000
20  Универсальная ипотечная компания (УНИКОМ) 152 152 81 - - 152 81 45 000
21  Курское ипотечное агентство 129 29 32 100 97 168 175 25 000
22  Фонд государственного имущества Республики Карелия 106 7 6 99 91 113 96 26 000
23  Байкальская ипотечная компания 58 - - 58 66 44 53 20 000
24  Коми ипотечная компания 10 - - 10 12 3 2 37 000
 25   Ипотечная корпорация Брянской области 8 - - 8 51 - - -
 

* - компании, предоставившие данные Русипотеке

** - если вы не обнаружили в списке своей компании, свяжитесь с нами через форму обратной связи

 

Вернуться в раздел Рейтинги

 

Просмотров: