Итоги работы ипотечных банков
ИТОГИ РАБОТЫ ВЕДУЩИХ ИПОТЕЧНЫХ БАНКОВ С НАЧАЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (*
[актуальность 01.01.12]
| Банк | Портфель (на балансе) ипотечных кредитов, млн руб. | Текущий портфель ипотечных кредитов на обслуживании (млн руб.) | Объем выданных кредитов (млн руб.) | Количество выданных кредитов | Доля ипотечных кредитов в портфеле кредитов физическим лицам | Актуальность | |
| 1 | Сбербанк | 652 146 | - | 947 775 | 787 249 | 37 | 01.01.2012 |
| 2 | ВТБ24 | 194 243 | 52 018 | 327 183 | 174 113 | 38 | 01.01.2012 |
| 3 | Дельтакредит | 62 423 | нд | 100 298 | 50 200 | 100 | 01.01.2012 |
| 4 | Газпромбанк | 70 545 | - | 95 496 | 49 789 | 64 | 01.01.2012 |
| 5 | Росбанк | 44 155 | - | 62 646 | 29 470 | 25 | 01.01.2012 |
| 6 | Уралсиб | 40 611 | - | 60 945 | 47 700 | 51 | 01.01.2012 |
| 7 | Райффайзенбанк | 31 184 | - | 55 360 | 21 796 | 30 | 01.01.2012 |
| 8 | ЮниКредит Банк | 25 071 | - | 40 107 | 13 441 | 31 | 01.01.2012 |
| 9 | Запсибкомбанк | 19 315 | - | 39 620 | 31 076 | 66 | 01.01.2012 |
| 10 | Абсолют Банк | 32 555 | - | 37 608 | 27 767 | 78 | 01.01.2012 |
| 11 | Ханты-Мансийский банк | 18 779 | 260 | 30 957 | 17 164 | 46 | 01.01.2012 |
| 12 | Возрождение | 12 647 | 4 947 | 28 033 | 20 675 | 69 | 01.01.2012 |
| 13 | Банк Жилфинанс | 6 484 | 7 693 | 24 432 | 14 319 | 92 | 01.01.2012 |
| 14 | АК Барс | 12 133 | - | 21 595 | 21 172 | 42 | 01.01.2012 |
| 15 | Нордеа Банк | 13 576 | - | 19 354 | 5 521 | 85 | 01.01.2012 |
| 16 | Росевробанк | 9 925 | - | 13 927 | 4 136 | 80 | 01.01.2012 |
| 17 | МКБ | 7 717 | - | 13 040 | 3 077 | 26 | 01.01.2012 |
| 18 | Банк Санкт-Петербург | 7 813 | - | 12 712 | 4 711 | 55 | 01.01.2012 |
| 19 | Примсоцбанк | 2 049 | 2 254 | 11 540 | 8 103 | 33 | 01.01.2012 |
| 20 | Автоградбанк | 787 | 2 253 | 11 123 | 24 080 | 56 | 01.01.2012 |
| 21 | Связь-Банк | 9 316 | - | 10 544 | 5 447 | 65 | 01.01.2012 |
| 22 | Транскапиталбанк | 5 340 | - | 10 166 | 1 988 | 47 | 01.01.2012 |
| 23 | Балтинвестбанк | 5 522 | - | 9 962 | 4 412 | 51 | 01.01.2012 |
| 24 | Номос-Банк | 7 868 | 0 | 9 936 | 3 858 | 62 | 01.01.2012 |
| 25 | НТБ | 1 147 | - | 9 196 | 7 986 | 42 | 01.01.2012 |
| 26 | Русский ипотечный банк | 463 | - | 8 747 | 4 530 | 54 | 01.01.2012 |
| 27 | Первомайский | 1 660 | - | 8 741 | 2 601 | 95 | 01.01.2012 |
| 28 | Банк ИТБ | 903 | 6 647 | 8 326 | 6 223 | 98 | 01.01.2012 |
| 29 | Инвестторгбанк | 5 718 | - | 8 008 | 3 076 | 75 | 01.01.2012 |
| 30 | Банк Русь | 1 335 | 287 | 7 834 | 12 112 | 90 | 01.01.2012 |
| 31 | Фора-Банк | 3 198 | 96 | 7 775 | 1 863 | 15 | 01.01.2012 |
| 32 | Восточный | 9 040 | - | 7 488 | 6 558 | 9 | 01.01.2012 |
| 33 | Открытие | 6 430 | - | 7 445 | 3 178 | 23 | 01.01.2012 |
| 34 | Мосстройэкономбанк | 147 | - | 5 565 | 4 080 | 26 | 01.01.2012 |
| 35 | Фиа-Банк | 2 115 | 1 | 5 205 | 5 429 | 65 | 01.01.2012 |
| 36 | Бинбанк | 2 099 | - | 4 950 | 2 518 | 30 | 01.01.2012 |
| 37 | Быстробанк | 2 014 | - | 4 646 | 4 717 | 31 | 01.01.2012 |
| 38 | Мособлбанк | 406 | 661 | 4 615 | 2 800 | 14 | 01.01.2012 |
| 39 | Левобережный | 1 360 | - | 4 168 | 3 291 | 21 | 01.01.2012 |
| 40 | Ижкомбанк | 732 | 1 202 | 3 982 | 4 879 | 58 | 01.07.2012 |
| 41 | Тверьуниверсалбанк | 896 | 0 | 3 645 | 3 074 | 78 | 01.01.2012 |
| 42 | Агропромкредит | 859 | 243 | 3 386 | 3 321 | 32 | 01.01.2012 |
| 43 | Меткомбанк | 919 | 305 | 3 223 | 2 973 | 59 | 01.01.2012 |
| 44 | Стромкомбанк | 222 | 241 | 3 050 | 2 704 | 39 | 01.01.2012 |
| 45 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 2 161 | - | 2 516 | 1 860 | - | 01.01.2012 |
| 46 | Вятка-Банк | 271 | - | 2 440 | 3 266 | 20 | 01.01.2012 |
| 47 | Мираф-Банк | 115 | 243 | 2 294 | 2 557 | 37 | 01.01.2012 |
| 48 | Первобанк | 186 | - | 2 171 | 1 780 | 8 | 01.01.2012 |
| 49 | Башкомснаббанк | 140 | 310 | 1 999 | 2 200 | 21 | 01.01.2012 |
| 50 | Форштадт | 982 | - | 1 648 | 1 531 | 51 | 01.01.2012 |
| 51 | Новосибирский муниципальный банк | 482 | 0 | 1 606 | 1 107 | 23 | 01.01.2012 |
| 52 | Акибанк | 280 | - | 1 538 | 1 694 | 22 | 01.01.2012 |
| 53 | Сибсоцбанк | 100 | 613 | 1 536 | 2 215 | 15 | 01.01.2012 |
| 54 | МИнБ | 258 | - | 1 269 | 821 | 21 | 01.01.2012 |
| 55 | Номос-Региобанк | 523 | 0 | 541 | 302 | 33 | 01.01.2012 |
| 56 | Росавтобанк | 169 | - | 500 | 77 | 88 | 01.01.2012 |
| 57 | Унифин | 46 | - | 177 | 58 | - | 01.01.2012 |
| 58 | Росэнергобанк | 42 | - | 62 | 37 | - | 01.01.2012 |
| 59 | Смоленский Банк | 25 | - | 58 | 58 | 3 | 01.01.2012 |
| Данные по объему выданных кредитов не предоставлены | |||||||
| Пушкино | 659 | 1 728 | - | - | 38 | 01.01.2012 | |
| Татфондбанк | 2 104 | - | - | - | 26 | 01.01.2012 | |
| Столичный кредит | 62 | - | - | - | 31 | 01.01.2012 | |
| Информация по данным банкам не является актуальной | |||||||
| Центр-инвест | 4 144 | - | - | - | 40 | 01.07.2011 | |
| Петрокоммерц | 2 694 | - | - | - | 31 | 01.07.2011 | |
| Металлинвестбанк | 517 | - | - | - | 38 | 01.01.2011 | |
| ТрансКредитБанк | 32 684 | - | 47 137 | 31 977 | 47 | 01.07.2011 | |
| Москоммерцбанк | 20 687 | 6 929 | 44 157 | 30 298 | 65 | 01.01.2011 | |
| ГПБ-Ипотека | 31 991 | - | 41 156 | 7 478 | 100 | 01.01.2009 | |
| BSGV | 22 731 | - | 32 947 | 10 941 | 68 | 01.07.2011 | |
| Банк Москвы | 25 886 | - | 28 539 | 10 790 | 24 | 01.01.2009 | |
| МБРР | 5 438 | 1 708 | 23 417 | 12 353 | 56 | 01.01.2011 | |
| Евротраст | 1 116 | 5 137 | 19 427 | 17 922 | 89 | 01.01.2011 | |
| Собинбанк | 2 700 | - | 17 539 | 8 980 | 23 | 01.01.2009 | |
| Альфа Банк | 14 566 | - | 15 565 | 6 105 | 20 | 01.01.2009 | |
| Союз | 9 768 | - | 13 279 | 4 506 | 66 | 01.01.2011 | |
| Севергазбанк | 212 | - | 13 196 | 6 511 | 9 | 01.07.2010 | |
| Юниаструм Банк | 4 851 | - | 11 937 | 9 706 | 30 | 01.01.2009 | |
| НРБанк | 8 308 | - | 11 495 | 5 323 | - | 01.01.2010 | |
| ХКФ Банк | 5 304 | - | 10 256 | 3 608 | - | 01.01.2010 | |
| МИА | 5 526 | - | 8 883 | 14 812 | 100 | 01.01.2011 | |
| СКБ-Банк | 2 702 | - | 8 009 | 7 453 | 9 | 01.07.2011 | |
| Инвесткапиталбанк | 263 | 1 739 | 6 490 | 6 037 | 7 | 01.07.2011 | |
| ОТП Банк | 8 612 | - | 5 230 | 1 567 | 14 | 01.07.2011 | |
| Снежинский | 1 255 | 8 | 4 198 | 5 390 | 85 | 01.01.2011 | |
| Плюс Банк | 550 | 186 | 3 658 | 3 920 | 25 | 01.07.2011 | |
| ПСКБ | 111 | - | 1 256 | 750 | 16 | 01.01.2010 | |
| Банк Интеза | 1 185 | - | 1 190 | 507 | 37 | 01.01.2009 | |
| Екатеринбург | 23 | - | 660 | 473 | нд | 01.01.2009 | |
| ЮГ-Инвестбанк | 104 | - | 545 | 578 | 19 | 01.01.2010 | |
| БПФ | 148 | 16 | 248 | 38 | 100 | 01.07.2011 | |
| Рост | 96 | 0 | 229 | 114 | 100 | 01.07.2011 | |
| Челиндбанк | 606 | - | 229 | 149 | - | 01.01.2009 | |
| Далькомбанк | 2 170 | - | 3 442 | 2 779 | 26 | 01.01.2011 | |
| Камкомбанк | 612 | 348 | 3 432 | 6 071 | 100 | 01.07.2011 | |
| Кредит Европа Банк | 2 806 | - | 3 354 | 1 689 | 9 | 01.01.2011 | |
| Промсвязьбанк | 2 092 | - | 2 590 | 1 469 | 5 | 01.01.2009 | |
| Спурт Банк | 1 054 | - | 2 547 | 2 614 | 35 | 01.07.2011 | |
| Банк АВБ | 598 | - | 2 285 | 2 303 | 57 | 01.07.2011 | |
| Александровский | 209 | - | 2 224 | 1 507 | - | 01.01.2009 | |
| Элита | 70 | - | 1 454 | 1 570 | 47 | 01.01.2011 | |
| Флексинвестбанк | 225 | - | 78 | 26 | 100 | 01.07.2011 | |
* - источник: компания Русипотека по материалам первоисточников.



