Итоги работы ипотечных банков в первом полугодии 2011 года
! если вы не обнаружили в списке своего банка, свяжитесь с нами !
ИТОГИ РАБОТЫ ВЕДУЩИХ ИПОТЕЧНЫХ БАНКОВ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2011 ГОДА
| N | Банк | Объем выданных ипотечных кредитов, млн руб. | под залог приобретаемого жилья (квартира, дом) на вторичном рынке, млн. руб. | для приобретения жилья на первичном рынке, млн. рублей | жилищные ипотечные кредиты под залог существующего жилья, млн руб. | нецелевые ипотечные кредиты под залог существующего жилья, млн рублей | Количество выданных ипотечных кредитов, штук | Доля валютных кредитов в общем объеме выданных ипотечных кредитов, % | Доля ипотечных кредитов в общем объеме всех выданных розничных кредитов физическим лицам, % | Объем купленных ипотечных кредитов у других кредиторов , млн руб. | Объем проданных ипотечных кредитов, млн. рублей | Доля (по количеству) кредитов, выданных на первичном рынке | Доля (по количеству) ипотечных кредитов, выданных под залог существующего жилья | Прирост/снижение объема выданных кредитов по отношению 1 полугодию 2010 года, % | Прирост/снижение количества выданных кредитов по отношению к 1 полугодию 2010 года, % |
| 1 | Сбербанк | 129 000 | 59 312 | 9 669 | - | - | 110 485 | 0,2 | 26,3 | - | - | 22,5 | 77,5 | 97 | 84 |
| 2 | ВТБ 24 | 27 043 | 18 608 | 7 752 | - | 683 | 16 706 | 5,3 | 20 | 3 | - | 26,6 | 1,7 | 139 | 138 |
| 3 | Газпромбанк | 16 386 | 11 360 | 4 823 | 91 | 112 | 8 496 | 0,8 | 56,9 | 109 | 0 | 24,8 | 0,7 | 183 | 168 |
| 4 | Дельтакредит | 7 157 | 7 103 | 0 | 17 | 36 | 3 005 | 25,6 | 100 | 552 | 0 | 0,0 | 0,9 | 151 | 165 |
| 5 | Абсолют Банк | 4 292 | 4 292 | 0 | 0 | 0 | 2 576 | 0 | 65 | 0 | 1488 | 0,0 | 0,0 | 504 | 424 |
| 6 | Запсибкомбанк | 4 092 | - | - | - | - | 2 537 | 0,2 | 43,6 | - | - | - | - | 126 | 107 |
| 7 | Райффайзенбанк | 3 933 | 3 640 | 23 | 169 | 100 | 1 498 | 6 | 14 | - | - | 1,0 | 5,0 | 448 | 483 |
| 8 | Возрождение | 3 850 | 1 520 | 2 100 | 6 | 224 | 2 000 | 3 | 59 | 0 | 26,1 | 50,0 | 5,0 | 265 | 209 |
| 9 | BSGV * | 3 679 | 3 356 | 0 | 171 | 126 | 1 414 | 13 | 55 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 235 | 210 |
| 10 | Ханты-Мансийский Банк | 3 375 | 1 598 | 1 408 | - | - | 1 767 | - | 17,9 | - | 41 | 41,0 | - | 442 | 235 |
| 11 | Нордеа Банк | 3 138 | 2 017 | 56 | 1 057 | - | 1 085 | 14 | 86 | - | - | 2,0 | 36,0 | 148 | 154 |
| 12 | Связь-Банк | 3 125 | 1 939 | 129 | 141 | 1 130 | 1 554 | 0 | 68 | 0 | 0 | 3,5 | 26,1 | 856 | 490 |
| 13 | Юникредит Банк | 2 726 | 1 928 | 73 | 661 | 64 | 1 072 | 10 | 13 | - | - | 1,0 | 24,0 | 132 | 140 |
| 14 | Инвестторгбанк | 2 695 | 501 | 265 | 0 | 1 929 | 650 | 11 | 89 | 0 | 0 | 10,0 | 30,0 | 180 | 131 |
| 15 | Банк Жилфинанс | 2 650 | 2 368 | 38 | 0 | 245 | 1 505 | 1,3 | 93 | 98,2 | 2476,6 | 1,9 | 7,8 | 179 | 163 |
| 16 | Транскредитбанк | 2 525 | - | - | - | - | 1 679 | 0 | 12 | - | - | - | - | 28 | 32 |
| 17 | Росевробанк | 2 464 | 1 171 | 712 | 520 | 44 | 519 | 10 | 69 | 0 | 0 | 29,0 | 47,5 | 86 | 40 |
| 18 | Росбанк | 2 083 | 1 891 | 72 | 101 | 24 | 1 456 | 2,2 | 4,7 | 0 | 0 | 3,2 | 4,7 | 137 | -11 |
| 19 | Балтинвестбанк | 2 042 | 1 608 | 231 | - | 204 | 957 | 0 | 50 | 2 | 280 | 12,0 | 5,0 | 108 | 287 |
| 20 | Уралсиб | 1 975 | 1 330 | 645 | 0 | 0 | 1 592 | 0 | 10,6 | 0 | 0 | 31 | 0 | 908 | 765 |
| 21 | АК Барс | 1 384 | - | - | - | 1 292 | 0 | 22,8 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | - | 380 | 291 |
| 22 | Автоградбанк | 1 300 | 1 290 | 10 | - | - | 3 386 | - | 82,6 | - | 131 | 0,7 | - | 67 | 62 |
| 23 | Центр-инвест | 1 102 | - | - | - | - | 650 | 0,6 | 30 | - | - | - | - | 120 | 100 |
| 24 | МКБ | 1 071 | 605 | 134 | 31 | 301 | 201 | 19,2 | 9,4 | 0 | - | 27,0 | 8,0 | -44 | -70 |
| 25 | Первомайский | 953 | 5 | 4 | 3 | 941 | 302 | 1,3 | - | 0 | 2 | 1,3 | 0,7 | 58 | 75 |
| 26 | НТБ | 764 | 727 | 18 | - | 19 | 554 | - | 54 | - | 596 | 3,3 | 1,1 | 38 | 6 |
| 27 | СКБ-Банк | 639 | 595 | 17 | 0 | 0 | 611 | 0 | 4,5 | 0 | 0 | 1,1 | 0,0 | 672 | 1072 |
| 28 | Камкомбанк | 607 | 516 | 2 | 89 | - | 1 343 | - | 81 | - | 32 | 0,1 | 9,6 | 89 | 122 |
| 29 | Левобережный | 605 | 288 | 294 | 0 | 24 | 559 | 0,5 | 24 | 0 | 210 | 50,1 | 0,9 | 305 | 188 |
| 30 | Мособлбанк | 582 | 579 | 3 | 0 | 0 | 311 | 0 | 37 | 0 | 764 | 0,0 | 0,0 | -50 | -50 |
| 31 | Русский ипотечный банк | 570 | 475 | 50 | 10 | 35 | 452 | 0 | 98 | 0 | 559 | 8,6 | 3,3 | -14 | -22 |
| 32 | Петрокоммерц | 570 | 514 | 19 | - | 37 | 314 | 0 | 18 | 0 | - | 2,0 | 2,0 | 6122 | 10466 |
| 33 | Тверьуниверсалбанк | 495 | 445 | 45 | 5 | 0 | 437 | 0 | 67 | 0 | 341 | 10,0 | 0,0 | 174 | 225 |
| 34 | ФИА-Банк | 437 | - | - | - | - | 420 | - | 38 | - | 10 | 21,7 | 45,1 | 165 | 40 |
| 35 | Фора-Банк | 433 | 108 | 43 | - | 282 | 48 | 70 | - | - | 13 | 6,0 | 30,0 | 720 | 166 |
| 36 | Спурт | 385 | 350 | 35 | 0 | 0 | 339 | 0 | 24 | 9 | 310 | 7,0 | 0,0 | -44 | -64 |
| 37 | Восточный экспресс | 371 | 371 | 0 | 0 | - | 319 | 0,3 | - | - | - | 0 | 0 | нд | нд |
| 38 | Мосстройэкономбанк | 350 | 350 | - | - | - | 225 | - | - | 4,7 | 293 | 0,0 | 0,0 | -18 | -21 |
| 39 | Ижкомбанк | 328 | 165 | 158 | - | 5 | 395 | - | 52 | - | 120 |
35,2 |
0,8 | 64 | 55 |
| 40 | Русь | 297 | 177 | 77 | - | 25 | 320 | - | 82,3 | - | 162,3 | 26,0 | 8,5 | 50 | 47 |
| 41 | Первобанк | 267 | 228 | 6 | 0 | 33 | 210 | 0 | 42 | 0 | 173,5 | 3,3 | 9,1 | -2 | -10 |
| 42 | Быстробанк | 254 | 147 | 3 | 0 | 104 | 285 | 0 | 13 | 0 | 2 | 1,0 | 16,0 | 314 | 475 |
| 43 | Стройкомбанк | 246 | 186 | 60 | 0 | 0 | 195 | 0 | 61 | 80 | 320 | 24,0 | 0,0 | -56 | -61 |
| 44 | Вятка-банк | 219 | - | - | - | - | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Московский индустриальный банк | 193 | 134 | 54 | 0 | 0 | 106 | 0 | 17,3 | 0 | 61 | 28,0 | 0,0 | 127 | -7 |
| 46 | Мираф-Банк | 182 | 154 | 23 | 5 | 0 | 132 | 5,4 | 59 | 0 | 143 | 9,7 | 2,2 | 57 | 23 |
| 47 | Меткомбанк | 181 | 100 | 81 | 0 | 0 | 127 | 0 | 33 | 0 | 184 | 40,0 | 0,0 | -61 | -71 |
| 48 | Плюс Банк | 173 | 142 | 31 | 0 | 0 | 193 | 0 | 7,3 | 0 | 148 | 19,7 | 0,0 | -34 | -27 |
| 49 | Форштадт | 161 | 73 | 87 | 2 | 0 | 160 | 0 | 26 | 0 | 0,6 | 62,0 | 1,0 | 1689 | 2186 |
| 50 | Инвесткапиталбанк | 103 | 71 | 31 | 0 | 0 | 89 | 0 | 4,1 | 0 | 108 | 30,4 | 0,0 | -18 | -20 |
| 51 | Новосибирский муниципальный банк | 102 | 97 | - | - | 5 | 69 | 0 | 16 | - | 10 | 0,0 | 3,0 | -86 | -121 |
| 52 | ОТП Банк | 99 | 84 | - | - | 15 | 42 | 7 | 0,3 | - | 44 | - | - | 116 | 45 |
| 53 | Банк Рост | 63 | 33 | 30 | - | - | 33 | 0 | 11,0 | 0,0 | 72,4 | 47,9 | 0,0 | 57 | 55 |
| 54 | Унифин | 60 | - | - | - | - | 20 | 15 | - | - | 21 | - | - | - | - |
| 55 | Банк АВБ | 53 | 35 | 0 | 0 | 19 | 54 | 0 | 18 | 0 | 11 | 0,0 | 35,4 | 7528 | 5300 |
| 56 | Бинбанк | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 9 | 0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 57 | Банк Проектного Финансирования | 26 | 23 | 0 | - | 3 | 11 | 6,4 | 20 | 0 | 16 | 0,0 | 0,9 | 168 | 120 |
| 58 | Столичный кредит | 25 | 17 | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 59 | Росавтобанк | 22 | 1 | 8 | - | 13 | 14 | 0 | 58 | 0 | 0 | 19,4 | 25,8 | -61 | 23 |
| 60 | Флексинвест Банк | 22 | 22 | - | - | - | 7 | - | 100 | 9,3 | 34 | - | - | 350 | 233 |
* - с 1 июля 2011 года BSGV объединен с Росбанком.



