Итоги работы региональных ипотечных компаний за 6 месяцев 2011 года

ИТОГИ РАБОТЫ ВЕДУЩИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИПОТЕЧНЫХ КОМПАНИЙ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2011 года (*

 

 

 

N

 

 

Компания**

 

Сумма купленных и выданных кредитов, млн руб.

 

Объем купленных кредитов, млн руб.

 

Количество купленных кредитов

 

Объем выданных кредитов из собственных средств, млн руб

 

Количество выданных кредитов из собственных средств

 

Объем рефинансированных (проданных) кредитов, млн руб.

 

Количество рефинансированных (проданных) кредитов

Размер совокупного семейного дохода, позволяющего взять ипотечный кредит на приобретение 1-комнатной квартиры на вторичном рынке (оценка), руб.
1  Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования 868 0 0

868

722 629 594

28 000

2

 Межрегиональное ипотечное агентство 733 726 565 7 5 733 570 35 000
3  Санкт-Петербургское ипотечное агентство 719 653 нд 66 39 263 141 60 000
4  Кировская региональная ипотечная корпорация 713 245 261 468 602 285 305 24 000
5  Дальневосточный ипотечный центр 584 0 0 584 482 524 424 40 000
6  Нижегородский ипотечный корпоративный альянс 474 45 37 429 380 432 373 23 000
7  Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки 440 2 3 438 401 544 649 28 000
8  АИЖК Кемеровской области 419 188 197 231 264 458 506 33 500
9  Тверской областной фонд ИЖК 400 387 300 13 7 413 319 33 000
10  Ростовское Ипотечное агентство «Адмирал-Ипотека» 338 53 46 285 210 339 256 нд
11  Ипотечная корпорация Саратовской области 331 73 80 258 275 343 370 29 000
12  Самарский областной Фонд жилья и ипотеки 315 302 223 13 5 375 304 43 000
13  Фонд развития ипотечного жилищного кредитования Вологодской области 300,5 1,5 1 299 300 363 378 25 000
14  Владимирский городской ипотечный фонд 196 0 0 196 190 196 194 30 000
15  Региональное инвестиционное агентство (Киров) 189 88 93 101 103 139 142 27 000
16  Алтайская ипотечная корпорация 185 178 189 7 6 178 189 35 000
17  Калужская ипотечная корпорация 182 182 138 0 0 202 159 21 000
18  Оренбургское региональное ипотечное финансовое агентство 179 179 253 0 0 179 253 25 000
19  АИЖК Орловской области 163 0 0 163 144 121 117 20 000
20  АИЖК по Тюменской области 158 0 0 158 125 149 110 38 000
21  Дагестанское агентство по ипотечному кредитованию 138 54 42 84 74 140 119 25 000
22 АИЖК Мурманской области 133 0 0 133 122 97 93 27 000
23  Липецкая ипотечная корпорация 133 129 109 4 4 5 9 20 000
24  Региональное ипотечное агентство томской области 109 31 32 78 82 117 121 27 000
25  Мордовская ипотечная корпорация 97 0 0 97 108 126 141 21 500
26  АИЖК Республики Тыва 96 0 0 96 76 96 76 27 000
27  Омская региональная ипотечная корпорация 94 0 0 94 107 104 86 25 000
28  Коми ипотечная компания 94 41 37 53 48 44 40 35 000
29  Кубанское ипотечное агентство 92,5 92 60 0,5 1 86 57 36 000
30  Ленинградское областное жилищное агентство ипотечного кредитования 92 47 35 45 39 105 83 36 000
31  Камчатское АИЖК 90 39 31 51 39 70 44 34 000
32  Ипотечная корпорация Республики Бурятия 85 58 50 27 31 74 73 28 000
33  Курское областное ипотечное агентство 77 74 59 3 5 88 72 19 000
34  АИК Пензенской области 70 0 0 70 69 66 62 25 000
35  Иркутское ипотечное агентство 67 67 44 0 0 70 44 50 000
36  Наш дом - Приморье 42 0 0 42 25 56 35 49 000
37  Республиканское ипотечное агентство (Якутск) 36 0 0 36 39 60 58 57 900
38  Байкальская ипотечная корпорация 33 31 20 2 2 32 19 30 000
39  Ипотечное агентство Югры 0 0 0 0 0 8 6 45 500

 

* - компании, предоставившие данные Русипотеке

** - если вы не обнаружили в списке своей компании, свяжитесь с нами через форму обратной связи

 

Вернуться в раздел Рейтинги