Количество подписчиков на новости рынка
на сайте - 1336 | на сервисе subscribe.ru - 1473 | на аналитические обзоры Русипотеки - 701
Дата создания сайта 18 мая 2003 года
| 2010 год | Просмотры (SpyLog) | Посетители за месяц (SpyLog) | Ядро аудитории (Google Analytics) * |
1 марта
| 63 770
| 23 316
| 735
|
| 1 февраля | 55 909
| 20 544 | 509 |
| 1 января | 50 197 | 19 053 | 538 |
| 2009 год | Просмотры (LiveInternet) | Посетители за месяц (LiveInternet) | Ядро аудитории (SpyLog) |
| 1 декабря | 47 028
| 15 197
| -
|
1 ноября
| 39 284
| 13 535
| - |
1 октября
| 31 380
| 10 900
| -
|
1 сентября
| 30 300
| 9 600
| -
|
1 августа
| 31 318
| 9 731
| -
|
1 июля | 35 986 | 10 204 | - |
1 июня | 51 552 | 11 656 | - |
1 мая | 58 686 | 13 265 | 934 |
1 апреля | 53 696 | 14 189 | 1 080 |
1 марта | 50 784 | 13 533 | 792 |
| 1 февраля | 41 229 | 11 289 | 781 |
1 января | 44 882 | 12 676 | 760 |
1 декабря 2008 | 42 122 | 11 246 | 738 |
1 ноября 2008 | 38 200 | 9 644 | 304 |
до редизайна
| 2008 год | Хиты | Хосты | Уникальные за месяц | Ядро аудитории |
18 сентября | 35239 | 11795 | 12453 | 554 |
18 августа | 34434 | 11063 | 11766 | 459 |
18 июля | 34290 | 11501 | 12280 | 535 |
18 июня | 55162 | 17691 | 18472 | 762 |
18 мая | 62490 | 18693 | 19419 | 916 |
18 апреля | 64870 | 18786 | 19716 | 939 |
18 марта | 55471 | 15766 | 16618 | 767 |
18 февраля | 56016 | 16122 | 17118 | 812 |
18 января | 37121 | 11039 | 11507 | 616 |
| 2007 год | Хиты | Хосты | Уникальные за месяц | Ядро аудитории |
18 декабря | 53792 | 13084 | 13680 | 747 |
18 ноября | 51151 | 12677 | 13594 | 713 |
18 октября | 50994 | 12739 | 13703 | 658 |
18 сентября | 33270 | 10194 | 10885 | 586 |
18 августа | 26174 | 7902 | 8449 | 425 |
18 июля | 26496 | 8372 | 9000 | 394 |
18 июня | 40356 | 11075 | 11622 | 606 |
18 мая | 45515 | 11621 | 12204 | 738 |
18 апреля | 70684 | 17217 | 18254 | 748 |
18 марта | 67384 | 16527 | 17353 | 612 |
18 февраля | 69592 | 18053 | 19014 | 644 |
18 января | 41676 | 10939 | 11181 | 507 |
| 2006 год | Хиты | Хосты | Уникальные за месяц | Ядро аудитории |
18 декабря | 70718 | 17619 | 18383 | 645 |
18 ноября | 61982 | 15499 | 15971 | 602 |
18 октября | 67005 | 15227 | 16177 | 632 |
18 сентября | 59998 | 13123 | 13891 | 603 |
18 августа | 57050 | 12232 | 12990 | 545 |
18 июля | 54451 | 11559 | 12244 | 467 |
18 июня | 81946 | 16758 | 17441 | 653 |
18 мая | 78616 | 18248 | 18566 | 678 |
18 апреля | 91538 | 19170 | 19804 | 670 |
18 марта | 83736 | 15803 | 16302 | 580 |
18 февраля | 74825 | 12496 | 12547 | 600 |
18 января | 57594 | 11197 | 11369 | 458 |
| 2005 год | Хиты | Хосты | Уникальные за месяц | Ядро аудитории |
18 декабря | 76356 | 15827 | 16098 | 555 |
18 ноября | 76104 | 15017 | 15281 | 563 |
18 октября | 76494 | 14254 | 14719 | 534 |
18 сентября | 71478 | 11908 | 12179 | 504 |
18 августа | 67656 | 10854 | 11099 | 483 |
18 июля | 48910 | 9291 | 9234 | 384 |
18 июня | 58158 | 9932 | 9925 | 411 |
18 мая | 78433 | 12014 | 12045 | 537 |
18 апреля | 79708 | 12286 | 12385 | 515 |
18 марта | 72061 | 11697 | 11884 | 562 |
18 февраля | 70581 | 10702 | 10884 | 471 |
18 января | 50682 | 7483 | 7296 | 156 |
| 2004 год | Хиты | Хосты | Уникальные за месяц | Ядро аудитории |
18 декабря | 42058 | 7861 | 7592 | 405 |
18 ноября | 39452 | 6981 | 7014 | 345 |
18 октября | 42271 | 7375 | 7384 | 407 |
18 сентября | 39753 | 7187 | 7271 | 371 |
18 августа | 39321 | 7036 | 7122 | 329 |
18 июля | 38202 | 7095 | 7184 | 287 |
18 июня | 47605 | 8588 | 8520 | 362 |
18 мая | 48288 | 8020 | 8055 | 351 |
18 апреля | 56076 | 9131 | 9237 | 471 |
18 марта | 34422 | 5970 | 5984 | 478 |
18 февраля | 30506 | 5742 | 5746 | 370 |
18 января | 17030 | 3076 | 2982 | 267 |
| 2003 год | Хиты | Хосты | Уникальные за месяц | Ядро аудитории |
18 декабря | 27302 | 4596 | 3611 | 228 |
18 ноября | 29296 | 4798 | 3649 | 279 |
18 октября | 18537 | 3207 | 3055 | 210 |
18 сентября | 17174 | 2979 | 2231 | 168 |
18 августа | 9703 | 1840 | 1388 | 107 |
18 июля | 8087 | 1514 | 1162 | 91 |
18 июня | 1936 | 520 | 168 | 22 |
----------
Хиты - количество просмотров страниц сайта.
Хосты - количество посетителей с уникальным IP-адресом.
Ядро аудитории - количество посетителей, посещающих сайт от 9 до 15 раз в месяц согласно счетчику Google Analytics.